Aktuella bolåneräntor

Efter att Riksbanken sänkt reporäntan med chockerande 0,5 procentenheter, sänker nu bankerna sin bolåneränta. Här hittar du bankernas senaste sänkning.

Handelsbanken

Bindningstid Ränta Förändring
3 månader 2,42 % -0,24 %
1 år 2,39 % -0,20 %
2 år 2,50 % -0,15 %
3 år 2,65 % -0,14 %
5 år 3,13 % -0,10 %
8 år 3,98 % -0,05 %
10 år 4,04 % -0,14 %


ICA Banken

Bindningstid Ränta Förändring
3 månader 2,42 % Oförändrad
1 år 2,39 % -0,21 %
2 år 2,50 % -0,16 %
3 år 2,65 % -0,15 %
4 år 2,93 % -0,09 %
5 år 3,13 % -0,11 %
7 år 3,52 % -0,11 %
10 år 4,00 % -0,05 %


SBAB

Bindningstid Ränta Förändring
3 månader 2,42 % Oförändrad
1 år 2.39 % -0,21 %
2 år 2,50 % -0,16 %
3 år 2,65 % -0,15 %
4 år 2,93 % -0,09 %
5 år 3,13 % -0,11 %
7 år 3,52 % -0,11 %
10 år 4,00 % -0,05 %


Swedbank

Bindningstid Ränta Förändring
3 månader 2,44 % -0,15 %
1 år 2,49 % -0,15 %
2 år 2,53 % -0,15 %
3 år 2,65 % -0,15 %
4 år 2,97 % -0,15 %
5 år 3,09 % -0,15 %
6 år 3,43 % -0,15 %
7 år 3,51 % -0,15 %
8 år 3,71 % -0,15 %
9 år 3,81 % -0,15 %
10 år 3,90 % -0,15 %


Länsförsäkringar

Bindningstid Ränta Förändring
3 månader 2,41 % -0,06 %
1 år 2,49 % -0,15 %
2 år 2,51 % -0,15 %
3 år 2,60 % -0,15 %
4 år 2,94 % -0,06 %
5 år 3,07 % -0,14 %
7 år 3,63 % -0,15 %
10 år 3,89 % -0,12 %


Nordea

Bindningstid Ränta Förändring
3 månader 2,43 % -0,15 %
1 år 2,45 % -0,20 %
2 år 2,53 % -0,15 %
3 år 2,65 % -0,15 %
4 år 2,95 % -0,10 %
5 år 3,15 % -0,10 %
8 år 3,90 % -0,10 %