The Telegraph har sammanställt en lista med de värsta energislukarna i hemmet.
Sitter du där igen med en elräkning större än någonsin tidigare? Ingen fara - krymp beloppet genom att sluta använda stand by-läget på dina elektriska prylar.
Källa: Wikimedia Commons Bild: Takkk (CC BY-SA 3.0)
De flesta av oss vet att TV:n ska stängas av helt och inte från fjärrkontrollen, detsamma gäller din datorskärm. Men hur mycket kostar det egentligen att glömma stänga av prylarna? Den brittiska tidningen The Telegraph har sammanställt en lista av de manicker i hemmet som kostar mest när de är i stand by-läge.
Den trådlösa routern äter mest energi i hemmet, och kostar därefter drygt 255 kronor per år. Föga förvånande är att TV:n, 30-60 kronor per år, som av många anses vara den värsta energiboven, inte toppar listan.
Det till trots - kom ihåg att stänga av dina prylar - på riktigt!
Pryl | Kostnad per år |
Trådlös router | 255,30 SEK |
Laserskrivare | 212,67 SEK |
Set-top Satellit | 212,67 SEK |
Signalförstärkare | 141,86 SEK |
Compact Hi-fi | 141,86 SEK |
Ipad-laddare | 141,86 SEK |
Nintendo Wii | 141,86 SEK |
Set-top Freeview | 85,14 SEK |
Väckarklocka | 70,93 SEK |
Microsoft Xbox 360 | 70,93 SEK |
Modem | 70,93 SEK |
Sony Playstation 3 | 70,93 SEK |
Plug-in luftrenare | 56,72 SEK |
CD-spelare/radio | 56,72 SEK |
Plasma-TV | 56,72 SEK |
Videobandspelare | 56,72 SEK |
Bläckstråleskrivare | 49,62 SEK |
Stationär dator | 42,52 SEK |
Nintendo DS | 42,52 SEK |
Elektrisk ugn | 42,52 SEK |
Mikrovågsugn | 35,41 SEK |
Tjock-TV & LCD | 35,41 SEK |
Mobiltelefonladdare | 28,42 SEK |
Tjock PC-skärm | 28,42 SEK |
Eltandborste | 14,21 SEK |
Nattlampa för barn | 8,50 SEK |
Hemmets största energislukare (källa Ecotricity)